Chr	Posi_start	Posi_end
1	121500000	125000000
2	90500000	93300000
3	87900000	91000000
4	48200000	50400000
5	46100000	48400000
6	58700000	61000000
7	58000000	59900000
8	43100000	45600000
9	47300000	49000000
10	38000000	40200000
11	51600000	53700000
12	33300000	35800000
13	16300000	17900000
14	16100000	17600000
15	15800000	19000000
16	34600000	36600000
17	22200000	24000000
18	15400000	17200000
19	24400000	26500000
20	25600000	27500000
21	10900000	13200000
22	12200000	14700000
23	58100000	60600000
25	11600000	12500000
